
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SG - 731 | 6712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SG - 730 | 7596 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SG - 729 | 6578 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SG - 728 | 4556 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SG - 727 | 7701 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SG - 726 | 6820 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SG - 725 | 0824 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SG - 724 | 6208 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SG - 723 | 4407 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SG - 722 | 6957 |
